Tableaux de cuisson SOUS VIDE à basse température
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
BOEUF | POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Aiguillette baronne | 600 g | 48 heures | 66°C | — | Bien cuit |
Aiguillette baronne | 600 g | 12 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Bavette | 1,5 kg | 1 h 30 min | 54°C | 2 min | Saignant |
Côte | 800 g | 3 h 30 min | 57°C | 3 min | A point |
Entrecôte | 200 g / 2 cm | 45 min | 57°C | 2 min | A point |
Entrecôte double | 400 g / 4 cm | 1 h 20 min | 57°C | 2 min | A point |
Faux-filet | 800 g | 3 h 20 min | 57°C | 3 min | A point |
Filet | 800 g | 2 h 15 min | 56°C | 2 min | A point |
Hampe | 350 g | 5 heures | 56°C | 2 min | A point |
Joue | 1 kg | 36 heures | 72°C | — | Bien cuit |
Joue | 1 kg | 15 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Langue | 1,3 kg | 18 heures | 71°C | — | Bien cuit |
Médaillons | 100 g / 2 cm | 30 min | 57°C | 1 min | A point |
Paleron | Pièce | 15 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Plat de côte | 4 x 150 g | 48 heures | 60°C | — | Bien cuit |
Plats de côte | 4 x 150 g | 12 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Queue | 4 kg | 30 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Ragout | 1 kilo / 2 cm | 15 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Rosbif | 800 g | 3 h 20 min | 57°C | 3 min | A point |
Rôti épaule | 1 kilo | 48 heures | 66°C | 3 min | Bien cuit |
Rôti épaule | 1 kilo | 15 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Steak | 200 g / 3 cm | 50 min | 57°C | 2 min | A point |
T-Bone | 400 g / 3 cm | 1 h 30 | 56°C | 2 min | A point |
Tripes | 1 kg | 18 heures | 66°C | — | Bien cuit |
A point de cuisson du bœuf
45°C= bleu 50°C = saignant 55°C = à point Dès 60°C =bien cuit
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
VEAU | POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Côte | 250 g | 1 h 15 min | 61°C | 2 min | A point |
Filet mignon | 800 g | 1 h 30 min | 61°C | 2 min | A point |
Jarret | 200 g | 20 heures | 66°C | — | Bien cuit |
Jarret | 200 g | 15 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Joue | 4 x 200 g | 48 heures | 63°C | — | Bien cuit |
Joue | 4 x 200 g | 12 heures | 80°C | — | — |
Langue | 900 g | 16 heures | 71°C | — | Bien cuit |
Médaillon | 80 g / 3 cm | 50 min | 61°C | 1 min | A point |
Noix pâtissière | 800 g | 2 h 30 min | 62°C | 3 min | A point |
Osso-buco | 1 kg / 3 cm | 20 heures | 66°C | — | Bien cuit |
Osso-buco | 1 kg / 3 cm | 12 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Quasi | Pièce | 3 h 45 min | 57°C | 2 min | Rosé |
Ragout | 1 kilo | 12 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Ris | 500 g | 2 h 30 min | 61°C | — | A point |
Rognon | Pièce parée | 45 min | 65°C | 3 min | Rosé |
Rôti/filet | 800 g | 2 h 30 min | 62°C | 3 min | A point |
Steak | 150 g / 2 cm | 50 min | 61 °C | 1 min | A point |
Tête | Parée, blanchie | 3 h 30 min | 72°C | — | Bien cuit |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
PORC | POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Carré sans os | 300 g | 1 h 15 min | 65°C | 2 min | A point |
Côtelette | 150 g / 2 cm | 1 h 15 min | 65°C | 1 min | A point |
Cou en tranches | 150 g / 2 cm | 1 heure | 65°C | 1 min | A point |
Echine | 600 g | 1h 40 min | 62°C | 2 min | A point |
Filet mignon | 400 g | 1 h 10 min | 62°C | 2 min | A point |
joue | Pièce | 20 heures | 65°C | — | Bien cuit |
Kassler | 400 g | 1 h 30 min | 61°C | — | A point |
Poitrine | 1 kg | 24 heures | 68°C | — | Confit |
Palette | Pièce | 24 heures | 68°C | — | A point |
Médaillons | 80 g / 3 cm | 45 min | 61°C | 1 min | A point |
Osso-buco | 1 kg / 3 cm | 20 heures | 66°C | — | Bien cuit |
Pied | Pièce | 8 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Pluma Ibérica | Pièce parée | 7 heures | 60°C | — | A point |
Porcelet
(cochon de lait) |
Dos découenné 800 g | 24 heures | 68°C | 1 min | A point |
Porcelet
(cochon de lait) |
Poitrine | 12 heures | 82°C | 2 min | Confit |
Ragout | 1 kg | 15 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Rôti | 800 g | 2 h 30 min | 68°C | 3 min | A point |
Rôti saumuré | 1,2 kg | 12 heures | 65°C | 5 min | Mi-confit |
Travers | 400 g | 36 heures | 61°C | — | Bien cuit |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
AGNEAU | POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Baron | 2,5 cm | 25 min | 62°C | 1 min | A point |
Carré | Pièce 400 g | 1 h 15 min | 58°C | 2 min | A point |
Côtelette | 100 g | 40 min | 57°C | 1 min | A point |
Epaule | Pièce | 15 heures | 58°C | 2 min | A point |
Filet de selle | 200 g / 3 cm | 35 min | 57°C | 1 min | A point |
Filet mignon | 80 g / 2 cm | 30 min | 56°C | 1 min | A point |
Ragout (collier) | 1 kg / 3 cm | 24 heures | 65°C | — | Bien cuit |
Ragout (collier) | 1 kg / 3 cm | 15 heures | 82°C | — | Bien cuit |
Ris | 500 g | 2 h 30 min | 65°C | 1 min | A point |
Quasi | 220 g | 1 h 10 min | 62°C | 1 min | A point |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
POULET, PINTADE
|
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Aiguillettes | 60 g | 35 min | 66°C | 30 sec | Bien cuit |
Ailes | 500 g | 2 heures | 65°C | 1 min | A point |
Suprêmes | 150 g | 50 min | 66°C | 2 min | Bien cuit |
Cuisses | 180 g | 3 heures | 66°C | 3 min | Bien cuit |
Entier 1,5 kg | Désossé, roulé | 3 heures | 70°C | 3 min | A point |
Mijoté (au vin) | Morceaux | 4 heures | 65°C | — | Bien cuit |
Sot-l’y-laisse | 500 g | 40 min | 71°C | 30 sec. | A point |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
CANARD | POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Confit | Morceaux | 18 heures | 75°C | — | Bien cuit |
Cuisses | 180 g | 5 heures | 62°C | 2 min | Rosé |
Foie gras | 600 g (roulé) | 35 min | 57°C | — | Mi-cuit |
Magret | 200 g | 50 min | 57°C | 2 min | Rosé |
Ragout | Cuisses s/os | 3 heures | 85°C | — | Bien cuit |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
VOLAILLES AUTRES |
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Caille | En moitié | 1 h 30 min | 55°C | 1 min | Rosé |
Cailles | Filets | 1 heure | 53°C | — | Rosé |
Chapon entier | Désossé,
roulé |
12 heures | 70°C | 5 min | A point |
Coq crêtes | 500 g | 6 heures | 75°C | 2 min | A point |
Dinde | Cuisse | 2 heures | 75°C | 3 min | A point |
Dinde | Rôti 1 kg | 2 heures | 72°C | 3 min | A point |
Foie gras oie | 600 g (roulé) | 45 min | 57°C | — | Mi-cuit |
Oie entière | Désossée,
roulée |
12 heures | 70°C | 5 min | A point |
Perdrix | En moitié | 2 heures | 72°C | 1 min | A point |
Pigeon | En moitié | 1 h 30 min | 56°C | 1 min | Rosé |
Pigeon | Filets | 1 heure | 50°C | — | Rosé |
Pigeon | Cuisses | 1 h 30 min | 56°C | 1 min | Rosé |
Pigeon | Cuisses | 12 heures | 66°C | — | Confit |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
CERF | POIDS/
EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Noix | 500 g | 1 h 20 min | 60°C | 2 min | Rosé |
Médaillons | 100 g / 2 cm | 25 min | 60°C | 1 min | Rosé |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
CHEVREUIL | POIDS /
EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Cœur | Pièces dénervées | 1 h 30 min | 63°C | 1 min | Rosé |
Filet de selle | 400 g | 1 h 10 min | 60°C | 2 min | Rosé |
Médaillons | 100 g / 2 cm | 25 min | 60°C | 1 min | Rosé |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
LAPIN | POIDS / EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Cuisses | Pièces | 1 heure | 80°C | 1 min | A point |
Ragout | Morceaux | 1 h 40 min | 80°C | — | Bien cuit |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
POISSONS D’EAU DOUCE SANS PEAU |
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
TEMPERATURE DE CUISSON
A COEUR |
A POINT DE CUISSON |
Filet brochet | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Filet féra | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Filet perche | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°c | Nacré à bien cuit |
Filets perche | 10 g à 20 g | 5 min | 55°C | 52°C | Nacré |
Filet sandre | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Filet truite | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Ecrevisses | Entières | 6 min | 70°C | 49°C | Nacré |
Ecrevisses | Queues décortiquées | 6 min | 55°C | 49°C | Nacré |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
POISSONS DE MER SANS PEAU |
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
TEMPERATURE
DE CUISSON A COEUR |
A POINT
DE CUISSON |
Espadon | 150 g / 2,5 cm | 6 à 20 min | 55°C à 58°C | 48°C à 58°C | Bleu à bien cuit |
Filet bar | 150 g / 2,5 cm | 7 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Filet cabillaud | 170 g / 2,5 cm | 7 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Filet sandre | 130 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Filet saumon | 150 g / 2,5 cm | 6 à 20 min | 55°C à 59°C | 44°C à 59°C | Bleu à bien cuit |
Filet sole | 120 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Lotte | 150 g / 3 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Merlu | 150 g / 2 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Raie | Aile | 45 min | 55°C à 59°C | 50°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
Thon | 150 g / 2,5 cm | 6 à 20 min | 55°C à 58°C | 40°C à 58°C | Bleu à bien cuit |
Turbot | 150 g / 2 cm | 7 à 20 min | 55°C à 58°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
Vivaneau | 150 g / 1,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 58°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
FRUITS DE
MER |
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
TEMPERATURE
DE CUISSON A COEUR |
A POINT DE CUISSON
A COEUR |
Calamars émincés | 2,5 cm | 2 h 10 min | 60°C | 60°C | A point |
Coques | 1 litre / Entières | 20 min | 70°C | 52°C | A point |
Crabe | Entier, moyen | 1 h 30 min | 55°C | 48°C | Nacré |
Crabe | 1 kg chair | 25 min | 55°C | 48°C | Nacré |
Gambas | Queues épluchées sans boyaux | 15 min | 55°C | 49°C | Nacré |
Homard | Queue
avec carapace |
13 min | 70°C | 49°C | Nacré |
Homard | Queue décortiquées | 13 min | 55°C | 49°C | Nacré |
Langouste | Queue avec carapace | 13 min | 70°C | 49°C | Nacré |
Langouste | Queue décortiquée | 13 min | 55°C | 49°C | Nacré |
Langoustines | Entières | 6 min | 70°C | 49°C | Nacré |
Langoustines | Queues décortiquées | 6 min | 55°C | 49°C | Nacré |
Huitres | Chair et jus / 100 g | 4 min | 55°C | 42°C | Nacré |
Noix St Jacques | 2,5 cm | 12 min | 55°C | 52°C | Nacré |
Ormeaux | Pièces | 6 heures | 82°C | 82°C | Bien cuit |
Poulpe émincé | 2,5 cm | 5 h 30 min | 78°C | 78°C | Bien cuit |
Queues Crevettes | 2,5 cm | 13 min | 55°C | 49°C | Nacré |
Seiche | 1 kilo | 4 heures | 82°C | 82°C | Bien cuit |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
LEGUMES BRUTS, PARES, NETTOYES |
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Ail gousses | Pelées | 35 min | 85°C | — | — |
Artichauts | Cœurs | 1 heure | 85°C | — | — |
Asperges blanches | Pelées | 30 min | 85°C | — | — |
Asperges vertes | Sommités | 20 min | 85°C | — | — |
Aubergines | 1 cm | 10 min | 90°C | — | — |
Betteraves | 1 cm | 1 h 30 min | 85°C | — | — |
Betteraves | Entières | 4 heures | 85°C | — | — |
Betteraves | Mini | 1 h 30 min | 85°C | — | — |
Brocolis | Sommités | 20 min | 90°C | — | — |
Carottes | 1 cm | 45 min | 85°C | — | — |
Carottes fanes | Mini légumes | 1 heure | 80°C | — | — |
Céleri rave | 1 cm | 25 min | 90°C | — | — |
Champignons | 2 cm | 15 min | 90°C | — | — |
Chou blanc | Emincé | 2 h 30 min | 90°C | — | — |
Chou frisé | Emincé | 15 min | 90°C | — | — |
Chou Romanesco | Sommités | 20 min | 90°C | — | — |
Chou rouge | Emincé | 2 h 30 min | 90°C | — | — |
Chou vert | Emincé | 15 min | 90°C | — | — |
Choucroute | Fermentée | 1 heure | 85°C | — | — |
Chou-fleur | Sommités | 50 min | 85°C | — | — |
Chou pointu | Emincé | 20 min | 85°C | ||
Chou-rave | Emincé | 30 min | 90°C | — | — |
Choux de Bruxelles | Entiers | 25 min | 90°C | — | — |
Courge | 2 cm | 45 min | 85°C | — | — |
Courgettes | 1 cm | 15 min | 85°C | — | — |
Endives | En moitiés | 30 min | 90°C | — | — |
Epinards | Branches | 10 min | 85°C | — | — |
Fenouil | Emincé | 30 min | 90°C | — | — |
Fenouil | Entier moyen | 1 h 15 min | 85°C | — | — |
Fenouil | Minis légumes | 55 min | 85°C | — | — |
Fenouil | Tiges | 10 min | 75°C | — | — |
Haricots-verts | 500 g | 1 h 15 min | 85°C | — | — |
Haricots nains | 500 g | 45 min | 80°C | — | — |
Lentilles trempées | 500 g | 1 h 15 min | 95°C | — | — |
Maïs | Epis | 1 heure | 90°C | — | — |
Maïs | Mini-épis | 20 min | 85°C | — | — |
Melon | Tranches
sans peau |
30 min | 62°C | — | — |
Navets | 1 cm | 25 min | 85°C | — | — |
Oignons | Moyens | 45 min | 90°C | ||
Panais | 1 cm | 25 min | 90°C | — | — |
Persil racines | 15 pièces | 1 heure | 85°C | — | — |
Petits pois | 1 kg | 25 min | 80°C | — | — |
Poireaux | Emincé | 40 min | 90°C | — | — |
Poivrons | Emincés | 20 min | 85°C | — | — |
Poivrons | Coupés en 3 | 30 min | 85°C | — | — |
Pommes terre | 1 cm | 30 min | 90°C | — | — |
Pommes terre | Moyennes | 1 h 30 min | 90°C | — | — |
Radis | Entiers | 45 min | 90°C | — | — |
Salsifis | 3 cm | 45 min | 90°C | — | — |
Tomates | Epépinées | 5 min | 90°C | — | — |
Tomates cocktail | entières | 10 min | 65°C | — | — |
Topinambour | Avec peau | 1 h 30 min | 85°C | — | — |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
LEGUMES DIVERS |
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Purée céleri | 2 cm | 2 heures | 85°C | — | Bien cuit |
Purée pommes terre | 1 kg / 2 cm | 1 h 30 min | 95°C | — | Bien cuit |
Purée topinambours | 500 g épluchés | 1 heure | 70°C | — | — |
Ratatouille | 1 kg | 35 min | 85°C | — | A point |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
FRUITS BRUTS, PARES, NETTOYES |
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Abricots | En moitiés | 30 min | 65°C | — | — |
Ananas | Tranches 1 cm | 30 min | 82°C | — | — |
Bananes | Pièce | 30 min | 82°C | — | — |
Fraises | Entières dans sirop | 15 min | 65°C | — | — |
Pêche | En moitiés | 30 min | 65°C | — | — |
Pommes | Pièce | 1 heure | 85°C | — | — |
Pommes | Emincées | 35 min | 72°C | — | — |
Poires | Pièce | 1 heure | 85°C | — | — |
Poires | Emincées | 35 min | 72°C | — | — |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
FRUITS DIVERS |
POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Coulis fruits rouges | 2 litres | 2 heures | 70°C | — | — |
Pommes compote | 1 kg / 1 cm | 1 heure | 85°C | — | — |
Relish/Chutney | 1 kg | 1 heure | 70°C | — | — |
Sirop sucré | 1 litre | 1 heure | 70°C | — | — |
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
DIVERS | POIDS/EPAISSEURS
MOYENS |
DUREE DE CUISSON
SOUS VIDE |
TEMPERATURE:
BAIN-MARIE FOUR MIXTE |
SAISIR A LA POELE SUR TOUTES LES FACES LORS DU SERVICE | A POINT DE CUISSON |
Crème Anglaise | 1 litre | 1 heure | 84°C | — | — |
Bolognaise | 1 kilo | 3 heures | 68°C | — | — |
Fumet (poissons, crustacés) | 1 litre | 2 heures | 80°C | — | — |
Galantine | 1 kilo | 6 heures | 66°C | — | — |
Infusion d’alcool | 1 litre | 1 h 30 min | 72°C | — | — |
Infusion d’huile | 1 litre | 2 heures | 55°C | — | — |
Infusion de vinaigre | 1 litre | 2 heures | 80°C | — | — |
Jus de volaille | 1 litre | 2 heures | 80°C | — | — |
Minestrone | 1 litre | 1 h 30 min | 80°C | — | — |
Magret farci foie gras | 1 pièce sans peau | 35 min | 58°C | — | Rosé |
Pâté | Terrine en mm
270 x 110 x 85 |
3 heures | 80°C | — | A point |
Paupiettes | 150 g / 3 cm | 2 heures | 68°C | 1 min | A point |
Riz | Riz 150 g
Eau 4 dl |
1 heure | 95°C | — | — |
Sauce chocolat | 1 litre | 1 heure | 95°C | — | — |
Potage | 1 litre | 2 heures | 85°C | — | — |
Bison | Voir bœuf | ||||
Sanglier | Voir porc |
Copyright © 2014 Baratte Philippe
Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur. Tous droits réservés.
www.cuisinebassetemperature.com
Philippe Baratte, Votre Chef toqué du thermomètre
Vidéos du procédé et de recettes
Informations techniques sur la cuisson basse température
Questions fréquemment posées sur la cuisson basse température
je possède un thermoplongeur mais je l’utilise finalement peu par manque d’informations sur les températures et les temps de cuissonn en fonction des différents aliments.
un immense merci pour votre contribution et vos explications très claires qui vont me permettre de progresser dans ce mode de cuisson qui permet de conserver toute la saveur des aliments.
Merci pour votre gentil message !
Bonjour Philippe,
Je suis un débutant en cuisson sous vide.
J’ai testé l’onglet et le magret.
Hier soir j’ai testé le filet mignon grâce à votre tableau, 1h10 à 62°C.
Une vraie découverte, comme si nous n’en avions jamais mangé !
Merci beaucoup.
Merci pour votre gentil message !
Bonjour, si je double les quantités, dois je doubler le temps de cuisson?
Merci
Vous pouvez consulter la rubrique « Technique » et « Questions fréquemment posées ». Vous y trouverez la réponse. Merci et meilleures salutations.
Tous les héros ne portent pas de cape…
Merci Monsieur Philippe pour ce document génial.
Bonjour
Un grand merci pour toutes ces précieuses indications.
Je me permettrais deux ajouts :
> 64°C pour un rosbif plus saignant
> et surtout l’oeuf parfait 1h à 64°C : l’oeuf sublimé par ce mode de cuisson…
Bonjour,
faut-il chauffer l’eau et mettre la viande ensuite ou mettre la viande dans l’eau froide et ensuite porter à la température souhaitée ?
Merci beaucoup
Rogezr
bonjour philippe
un immense merci pour ce formidable outil que vous mettez a notre disposition et qui je suis sur permet a tous d’eviter bien des stress et d’être heureux a la sortie du résultat … c’est la que je reconnais que les vrais grands sont dans le partage
portez vous bien amicalement
patrick brune Nancy
Merci pour ces tableaux c est parfait
Que me conseillez vous pour de la poitrine
Environ 800 grs j ai cuit
12 h a 56 degrés pour moi c est encore ferme
bonjour
je suis cuisinier et habitué à la cuisson sous vide, mais j’aimerais essayer de faire du saucisson cuit à l’ail. Les recettes que j’ai trouvé préconisent une cuisson à 75°c durant 1heure. La température me parait trop haute, que me conseillez vous ?
Merci
Bonjour
Peut on cuire un fillet de veaux la veille en basse temperature sous vide la veille puis le trancher a froid et le remonte en basse temperature
Bonjour, je ne pense pas que l’on puisse assimiler les méthodes de cuisson du porc en sous-vide basse température au sanglier car ce ne sont pas les mêmes animaux, l’un provient de l’élevage avec un contrôle sanitaire strict, l’autre est sauvage sans aucun contrôle sanitaire la plupart du temps. le risque est de contracter la trichinose maladie due à un parasite qui résiste à la congélation et qui nécessite une température de cuisson d’au moins 71° pour l’éliminer . Voilà, je pense que c’est une raison suffisante pour revoir vos tableaux.